ナビウスオペラ通り
物件概要
-
価格 成約済み 所在地 東京都渋谷区本町1-51-10 交通 京王新線「初台」駅徒歩2分 面積 壁芯52.00m2 築年月 1999年1月 - 駅10分以内
- リフォーム済み
おすすめポイント
- point -
- point -
- 新規内装リフォーム物件
- ペット飼育可!(飼育細則有)
- 玄関廊下大理石貼り
物件詳細
価格 | 成約済み |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区本町1-51-10 |
交通 | 京王新線「初台」駅停徒歩2分 |
用途地域 | 商業地域・第一種住居地域 |
種類 | 居宅 |
土地権利 | 所有権 |
住戸専有面積(m2) | 52.00m2(壁芯) |
バルコニー面積(m2) | 9.01m2 |
建物階数 | 地上8階 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
築年月 | 1999年1月 |
部屋階数(階) | 5階 |
総戸数 | 37戸 |
間取り | 2SLDK |
管理費 | 12,480円(月額) |
修繕積立金 | 15,080円(月額) |
現況 | 空室 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
周辺環境 |
|
土地(地目) | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
建ぺい率(%) | 80%・60% |
容積率(%) | 400%・300% |
仲介業者 | フジミ不動産販売株式会社 |
※すべて税込価格となります。